Classement D2 2026-2027
| Pos | Équipe | PTS | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Grands Ducs | 13 | 3 |
| 2 | XV de la Banane | 10 | 3 |
| 3 | Papa’s Rian’s | 10 | 3 |
| 4 | Oval’Mines | 9 | 3 |
| 5 | Kukies | 8 | 3 |
| 6 | Océan Rugby Club | 6 | 2 |
| 7 | ONU | 5 | 2 |
| 8 | Servals | 2 | 2 |
| 9 | Blérovingiens | 2 | 3 |
| 10 | Tontons Flankers | 1 | 2 |
| 11 | XV des Bergers | 0 | 0 |
| 12 | XV du Lion | 0 | 1 |
| 13 | Stade Léonien | 0 | 3 |
| 14 | Happy Ours | -1 | 1 |













