A venir très rapidement :
- Règlement officiel 2026/2027
- Info Commotions
- Etc…
Classement D1 2026-2027
| Pos | Équipe | PTS | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Nawack | 17 | 5 |
| 2 | XV des Pechus | 17 | 5 |
| 3 | Centrale Parc | 16 | 4 |
| 4 | PEER | 16 | 4 |
| 5 | Gitan Olympique | 15 | 4 |
| 6 | RC Palais | 15 | 5 |
| 7 | Crocodiles | 14 | 5 |
| 8 | Drink & Steak | 14 | 5 |
| 9 | XV des Bergers | 9 | 5 |
| 10 | Union CSPTT Brut | 7 | 5 |
| 11 | Tontons d’Ovalie | 1 | 4 |
| 12 | LOCH | 1 | 4 |
| 13 | Noeuds Paps | 0 | 4 |
| 14 | AAA | 0 | 3 |
Classement D2 2026-2027
| Pos | Équipe | PTS | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Grands Ducs | 17 | 4 |
| 2 | ONU | 15 | 4 |
| 3 | Papa’s Rian’s | 15 | 4 |
| 4 | XV de la Banane | 14 | 4 |
| 5 | Oval’Mines | 13 | 4 |
| 6 | Kukies | 9 | 4 |
| 7 | Happy Ours | 8 | 3 |
| 8 | Océan Rugby Club | 7 | 3 |
| 9 | Blérovingiens | 7 | 4 |
| 10 | Servals | 2 | 3 |
| 11 | Tontons Flankers | 1 | 3 |
| 12 | XV des Bergers | 0 | 0 |
| 13 | XV du Lion | 0 | 4 |
| 14 | Stade Léonien | 0 | 4 |
Classement D3 2026-2027
| Pos | Équipe | PTS | J |
|---|---|---|---|
| 1 | British RC | 21 | 5 |
| 2 | R Se Canto | 14 | 5 |
| 3 | Implacables 1 | 13 | 3 |
| 4 | EPO | 12 | 3 |
| 5 | Rapetous | 10 | 4 |
| 6 | VRPP | 9 | 4 |
| 7 | Cocks of the Tiger | 9 | 4 |
| 8 | Gaillards | 9 | 5 |
| 9 | XV de la Transaction | 8 | 2 |
| 10 | XV de la Crampe | 8 | 5 |
| 11 | BBR | 7 | 3 |
| 12 | XV de l’Assommoir | 6 | 3 |
| 13 | Clignancourt RC | 3 | 5 |
| 14 | Big de Vincennes | 3 | 5 |
Classement D4 2026-2027
| Pos | Équipe | PTS | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Implacables 2 | 16 | 4 |
| 2 | EYRC | 15 | 3 |
| 3 | Tuniques Bleues | 15 | 4 |
| 4 | XV des Petits Pères | 11 | 4 |
| 5 | Old Blagues | 10 | 4 |
| 6 | XV de la Pelloche | 8 | 3 |
| 7 | Servals 2 | 6 | 4 |
| 8 | Les Makiesards | 4 | 3 |
| 9 | All Pinks | 3 | 3 |
| 10 | Assoiffés PHD | 3 | 3 |
| 11 | 3 | 3 | |
| 12 | XV de la burne | 0 | 0 |

















































