Classement D2 2026-2027
| Pos | Équipe | PTS | J |
|---|---|---|---|
| 1 | Grands Ducs | 17 | 4 |
| 2 | ONU | 15 | 4 |
| 3 | Papa’s Rian’s | 15 | 4 |
| 4 | XV de la Banane | 14 | 4 |
| 5 | Oval’Mines | 13 | 4 |
| 6 | Kukies | 9 | 4 |
| 7 | Happy Ours | 8 | 3 |
| 8 | Océan Rugby Club | 7 | 3 |
| 9 | Blérovingiens | 7 | 4 |
| 10 | Servals | 2 | 3 |
| 11 | Tontons Flankers | 1 | 3 |
| 12 | XV des Bergers | 0 | 0 |
| 13 | XV du Lion | 0 | 4 |
| 14 | Stade Léonien | 0 | 4 |













